| Kraftwerk Jänschwalde |

| Beschreibung des Kraftwerkes |
| Kraftwerksleistung | 3.000 (6*500) MW |
| Rauchgasmenge - feucht | 12 * 106 Nm3 / h |
| Max. SO2-Gehalt Rohgas | 7.700 mg/m3 i.N.tr., 6% O2 |
| Max. SO2-Gehalt Reingas | 200 mg/m3 i.N.tr., 6% O2 |
| Kalksteinverbrauch | 180 t/h |
| Gipsmenge | 290 t/h, 10 % Restfeuchte |
| Projektumfang | |
| 12 Rauchgasreinigungsstraßen | |
| Absorberabmessungen (Durchmesser/Höhe) | 16,5 / 45,35 m |
| Material | Hochlegierter Edelstahl |
| Sprühebenen | 7 Stück |
| Kontaktzonen (Naßfilmkontakt) | 1 Stück |
| Absorberversorgungsbehälter | 3.300 m3 |
| Termine | |
| Monatebeginn | 5/1993 |
| Erste Rauchgasbeaufschlagung | 3/1995 |
| Abschluß aller Inbetriebnahmen | 6/1996 |